SCHEDA TECNICA
ZONA DI PRODUZIONE | Zona collinare di Conegliano Valdobbiadene |
VITIGNO | Verdiso 100% |
PRODUZIONE | 50 q.li / h |
VENDEMMIA | Manuale, fine settembre / inizi di ottobre |
CARATTERISTICHE ANALITICHE
ALCOOL | 10,50 % Vol. |
RESIDUO ZUCCHERINO | 10 gr./l |
ACIDITÀ TOTALE | 5,5 gr./l |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
COLORE | Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli |
SAPORE | Bouquet delicato ma ampio nel suo genere, dal sentore di frutta matura e mela acerba e aromi di rosa. |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10/12° C |
ABBINAMENTO | Ottimo a tutto pasto. |
FORMATO
BOTTIGLIA 0,75 L |